Arvika
Värmlands län · Data från 2025–2026
#46 av 290
64.7 / 100
Arvika får 64.7 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – över rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
78.528.7 poäng över rikets median (49.8)
Ekonomi
84.034.0 poäng över rikets median (50.0)
Skola
28.418.6 poäng under rikets median (47.0)
Omsorg
75.425.1 poäng över rikets median (50.4)
Skatt
57.27.2 poäng över rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 49 mandat totaltStörsta parti i Arvika är Socialdemokraterna med 18 mandat.
- SocialdemokraternaStörst1837%
- Moderaterna1020%
- Sverigedemokraterna714%
- Centerpartiet36%
- Vänsterpartiet36%
- Övriga partier36%
- Kristdemokraterna24%
- Miljöpartiet24%
- Liberalerna12%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 7 960 brott/100 000 inv | 76.7 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 679 brott/100 000 inv | 80.2 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 40,7 % | 84.0 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 208 poäng | 23.1 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 5,0 % | 33.6 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 95 % | 92.6 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 88 % | 89.5 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | 5,1 % | 44.0 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 21,75 % | 57.2 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Arvika
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 7 960 | ▼ 1 826 under snittet |
| Våldsbrott | 679 | ▼ 203 under snittet |
| Narkotikabrott | 762 | ▲ 53 över snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 2 449 | ▲ 488 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 816 | ▲ 60 över snittet |
| Bostadsinbrott | 605 | ▲ 423 över snittet |
| Bilbrott | 314 | ▲ 89 över snittet |
| Trafikbrott | 557 | ▼ 39 under snittet |
| Sexualbrott | 75 | ▼ 96 under snittet |
| Brott mot frihet och frid | 734 | ▼ 665 under snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 16 | ▲ 9 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Arvika
Fler kommuner i Värmlands län
Visa alla kommuner i Värmlands län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Arvika på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →