Gotland
Gotlands län · Data från 2025–2026
#267 av 290
30.0 / 100
Gotland får 30.0 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – under rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
35.214.6 poäng under rikets median (49.8)
Ekonomi
7.442.6 poäng under rikets median (50.0)
Skola
33.713.3 poäng under rikets median (47.0)
Omsorg
73.523.1 poäng över rikets median (50.4)
Skatt
0.249.8 poäng under rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 71 mandat totaltStörsta parti i Gotland är Socialdemokraterna med 23 mandat.
- SocialdemokraternaStörst2332%
- Moderaterna1318%
- Centerpartiet1318%
- Sverigedemokraterna811%
- Vänsterpartiet68%
- Miljöpartiet46%
- Liberalerna23%
- Kristdemokraterna23%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 10 842 brott/100 000 inv | 31.6 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 942 brott/100 000 inv | 38.8 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 5,9 % | 7.4 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 217 poäng | 45.2 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 7,8 % | 22.2 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 90 % | 53.1 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 86 % | 85.3 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | −7,8 % | 82.2 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 33,60 % | 0.2 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Gotland
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 10 842 | ▲ 1 056 över snittet |
| Våldsbrott | 942 | ▲ 60 över snittet |
| Narkotikabrott | 1 668 | ▲ 960 över snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 2 088 | ▲ 127 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 956 | ▲ 199 över snittet |
| Bostadsinbrott | 172 | ▼ 9 under snittet |
| Bilbrott | 100 | ▼ 125 under snittet |
| Trafikbrott | 644 | ▲ 47 över snittet |
| Sexualbrott | 292 | ▲ 122 över snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 583 | ▲ 184 över snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 18 | ▲ 12 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Gotland
Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Gotland på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →