Järfälla
Stockholms län · Data från 2025–2026
#99 av 290
56.6 / 100
Järfälla får 56.6 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – över rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
16.633.2 poäng under rikets median (49.8)
Ekonomi
37.412.6 poäng under rikets median (50.0)
Skola
92.345.3 poäng över rikets median (47.0)
Omsorg
42.67.8 poäng under rikets median (50.4)
Skatt
94.344.3 poäng över rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 61 mandat totaltStörsta parti i Järfälla är Socialdemokraterna med 19 mandat.
- SocialdemokraternaStörst1931%
- Moderaterna1321%
- Vänsterpartiet711%
- Sverigedemokraterna711%
- Centerpartiet47%
- Liberalerna47%
- Kristdemokraterna35%
- Miljöpartiet23%
- Övriga partier23%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 15 104 brott/100 000 inv | 1.6 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 1 015 brott/100 000 inv | 31.6 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 21,1 % | 37.4 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 235 poäng | 87.4 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | −12,1 % | 97.1 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 73 % | 1.2 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 78 % | 39.8 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | −10,0 % | 86.7 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 19,19 % | 94.3 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Järfälla
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 15 104 | ▲ 5 318 över snittet |
| Våldsbrott | 1 015 | ▲ 133 över snittet |
| Narkotikabrott | 1 048 | ▲ 340 över snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 2 910 | ▲ 949 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 2 923 | ▲ 2 166 över snittet |
| Bostadsinbrott | 343 | ▲ 161 över snittet |
| Bilbrott | 360 | ▲ 134 över snittet |
| Trafikbrott | 439 | ▼ 158 under snittet |
| Sexualbrott | 784 | ▲ 613 över snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 842 | ▲ 443 över snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 13 | ▲ 7 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Järfälla
Fler kommuner i Stockholms län
Visa alla kommuner i Stockholms län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Järfälla på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →