Laholm
Hallands län · Data från 2025–2026
#59 av 290
61.8 / 100
Laholm får 61.8 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – över rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
61.211.4 poäng över rikets median (49.8)
Ekonomi
77.827.8 poäng över rikets median (50.0)
Skola
51.44.4 poäng över rikets median (47.0)
Omsorg
47.52.9 poäng under rikets median (50.4)
Skatt
70.920.9 poäng över rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 41 mandat totaltStörsta parti i Laholm är Socialdemokraterna med 8 mandat.
- SocialdemokraternaStörst820%
- Sverigedemokraterna820%
- Moderaterna717%
- Centerpartiet615%
- Övriga partier512%
- Kristdemokraterna37%
- Liberalerna25%
- Miljöpartiet12%
- Vänsterpartiet12%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 8 973 brott/100 000 inv | 63.3 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 813 brott/100 000 inv | 59.1 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 36,2 % | 77.8 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 221 poäng | 60.5 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 3,2 % | 42.2 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 89 % | 44.0 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 83 % | 71.2 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | 9,1 % | 27.4 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 21,40 % | 70.9 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Laholm
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 8 973 | ▼ 813 under snittet |
| Våldsbrott | 813 | ▼ 70 under snittet |
| Narkotikabrott | 587 | ▼ 122 under snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 2 096 | ▲ 135 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 741 | ▼ 16 under snittet |
| Bostadsinbrott | 154 | ▼ 27 under snittet |
| Bilbrott | 369 | ▲ 144 över snittet |
| Trafikbrott | 455 | ▼ 141 under snittet |
| Sexualbrott | 139 | ▼ 31 under snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 422 | ▲ 23 över snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 15 | ▲ 8 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Laholm
Fler kommuner i Hallands län
Visa alla kommuner i Hallands län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Laholm på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →