Ludvika
Dalarnas län · Data från 2025–2026
#125 av 290
52.4 / 100
Ludvika får 52.4 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – över rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
54.54.7 poäng över rikets median (49.8)
Ekonomi
68.118.1 poäng över rikets median (50.0)
Skola
50.93.9 poäng över rikets median (47.0)
Omsorg
46.44.0 poäng under rikets median (50.4)
Skatt
42.17.9 poäng under rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 45 mandat totaltStörsta parti i Ludvika är Socialdemokraterna med 14 mandat.
- SocialdemokraternaStörst1431%
- Moderaterna1022%
- Sverigedemokraterna716%
- Centerpartiet49%
- Vänsterpartiet49%
- Kristdemokraterna24%
- Miljöpartiet24%
- Liberalerna12%
- Övriga partier12%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 8 143 brott/100 000 inv | 74.0 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 973 brott/100 000 inv | 35.0 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 32,0 % | 68.1 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 206 poäng | 19.3 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | −5,0 % | 82.6 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 87 % | 32.2 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 73 % | 22.2 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | −9,2 % | 84.7 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 22,06 % | 42.1 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Ludvika
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 8 143 | ▼ 1 643 under snittet |
| Våldsbrott | 973 | ▲ 91 över snittet |
| Narkotikabrott | 569 | ▼ 140 under snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 1 710 | ▼ 251 under snittet |
| Skadegörelsebrott | 775 | ▲ 18 över snittet |
| Bostadsinbrott | 213 | ▲ 32 över snittet |
| Bilbrott | 124 | ▼ 102 under snittet |
| Trafikbrott | 595 | ▼ 2 under snittet |
| Sexualbrott | 157 | ▼ 13 under snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 138 | ▼ 261 under snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 11 | ▲ 5 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Ludvika
Fler kommuner i Dalarnas län
Visa alla kommuner i Dalarnas län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Ludvika på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →