Luleå
Norrbottens län · Data från 2025–2026
#174 av 290
45.8 / 100
Luleå får 45.8 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – under rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
35.514.3 poäng under rikets median (49.8)
Ekonomi
93.643.6 poäng över rikets median (50.0)
Skola
56.09.0 poäng över rikets median (47.0)
Omsorg
23.327.1 poäng under rikets median (50.4)
Skatt
20.529.5 poäng under rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 61 mandat totaltStörsta parti i Luleå är Socialdemokraterna med 24 mandat.
- SocialdemokraternaStörst2439%
- Moderaterna1016%
- Vänsterpartiet610%
- Sverigedemokraterna610%
- Centerpartiet47%
- Kristdemokraterna47%
- Liberalerna35%
- Miljöpartiet23%
- Övriga partier23%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 10 493 brott/100 000 inv | 35.7 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 973 brott/100 000 inv | 35.3 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 49,4 % | 93.6 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 223 poäng | 66.9 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 2,7 % | 45.0 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 84 % | 16.0 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 77 % | 34.3 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | 11,7 % | 19.5 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 22,50 % | 20.5 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Luleå
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 10 493 | ▲ 708 över snittet |
| Våldsbrott | 973 | ▲ 91 över snittet |
| Narkotikabrott | 852 | ▲ 143 över snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 2 706 | ▲ 745 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 888 | ▲ 131 över snittet |
| Bostadsinbrott | 234 | ▲ 52 över snittet |
| Bilbrott | 269 | ▲ 44 över snittet |
| Trafikbrott | 560 | ▼ 36 under snittet |
| Sexualbrott | 233 | ▲ 62 över snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 427 | ▲ 28 över snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 6 | ▼ 0 under snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Luleå
Fler kommuner i Norrbottens län
Visa alla kommuner i Norrbottens län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Luleå på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →