Strömsund
Jämtlands län · Data från 2025–2026
#184 av 290
44.9 / 100
Strömsund får 44.9 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – under rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
52.52.7 poäng över rikets median (49.8)
Ekonomi
81.931.9 poäng över rikets median (50.0)
Skola
14.932.1 poäng under rikets median (47.0)
Omsorg
69.118.7 poäng över rikets median (50.4)
Skatt
6.243.8 poäng under rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 35 mandat totaltStörsta parti i Strömsund är Socialdemokraterna med 13 mandat.
- SocialdemokraternaStörst1337%
- Moderaterna823%
- Sverigedemokraterna617%
- Centerpartiet514%
- Vänsterpartiet26%
- Övriga partier13%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 9 149 brott/100 000 inv | 60.9 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 912 brott/100 000 inv | 44.0 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 38,2 % | 81.9 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 208 poäng | 23.1 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 17,5 % | 6.7 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 95 % | 91.2 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 83 % | 72.8 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | 5,2 % | 43.3 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 23,22 % | 6.2 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Strömsund
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 9 149 | ▼ 637 under snittet |
| Våldsbrott | 912 | ▲ 30 över snittet |
| Narkotikabrott | 520 | ▼ 189 under snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 1 970 | ▲ 9 över snittet |
| Skadegörelsebrott | 584 | ▼ 173 under snittet |
| Bostadsinbrott | 192 | ▲ 10 över snittet |
| Bilbrott | 192 | ▼ 34 under snittet |
| Trafikbrott | 830 | ▲ 233 över snittet |
| Sexualbrott | 511 | ▲ 340 över snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 222 | ▼ 177 under snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 0 | ▼ 7 under snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Strömsund
Fler kommuner i Jämtlands län
Visa alla kommuner i Jämtlands län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Strömsund på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →