Sveriges bästa kommuner 2026
Komplett lista och ranking av alla 290 svenska kommuner utifrån fem områden: trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt. Standardrankingen väger områdena lika – men vad som är den bästa kommunen beror på vad du tycker är viktigt. Dra i reglagen och gör rankingen till din.
Data från 2025–2026 (senast tillgängliga år per nyckeltal). Källor: Kolada och Brå. Så räknar vi →
Vikta det som är viktigt för dig
Rankingen räknas om direkt när du drar i reglagen.
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Visar 20 av 290 kommuner. Poäng 0–100 där 100 är bäst i landet. Placeringen är alltid nationell, även när du filtrerar. Tryck på en kommun för alla fem områdespoäng.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VaxholmStockholms län | Stockholms län | 89.2 | 98 | 96 | 72 | 86 | 94 |
| 🥈 | LidingöStockholms län | Stockholms län | 88.1 | 78 | 100 | 97 | 66 | 100 |
| 🥉 | HöganäsSkåne län | Skåne län | 85.7 | 91 | 98 | 79 | 70 | 91 |
| 4 | KävlingeSkåne län | Skåne län | 85.7 | 79 | 92 | 88 | 72 | 97 |
| 5 | SvedalaSkåne län | Skåne län | 84.5 | 88 | 73 | 85 | 91 | 86 |
| 6 | TäbyStockholms län | Stockholms län | 84.2 | 73 | 93 | 98 | 58 | 99 |
| 7 | StaffanstorpSkåne län | Skåne län | 82.8 | 83 | 78 | 85 | 72 | 96 |
| 8 | HärrydaVästra Götalands län | Västra Götalands län | 82.8 | 69 | 97 | 92 | 72 | 84 |
| 9 | LommaSkåne län | Skåne län | 80.5 | 90 | 94 | 89 | 38 | 92 |
| 10 | VellingeSkåne län | Skåne län | 79.7 | 94 | 66 | 83 | 60 | 97 |
| 11 | NackaStockholms län | Stockholms län | 78.7 | 65 | 71 | 99 | 61 | 98 |
| 12 | DanderydStockholms län | Stockholms län | 78.3 | 62 | 87 | 95 | 51 | 97 |
| 13 | VallentunaStockholms län | Stockholms län | 78.1 | 54 | 88 | 96 | 56 | 96 |
| 14 | ÖsteråkerStockholms län | Stockholms län | 77.8 | 73 | 67 | 96 | 54 | 100 |
| 15 | LerumVästra Götalands län | Västra Götalands län | 74.4 | 91 | 49 | 73 | 78 | 82 |
| 16 | SollentunaStockholms län | Stockholms län | 73.4 | 28 | 94 | 91 | 56 | 98 |
| 17 | KungsbackaHallands län | Hallands län | 72.9 | 83 | 86 | 80 | 39 | 76 |
| 18 | SolnaStockholms län | Stockholms län | 71.9 | 21 | 99 | 89 | 52 | 99 |
| 19 | MölndalVästra Götalands län | Västra Götalands län | 71.4 | 67 | 89 | 80 | 38 | 83 |
| 20 | LeksandDalarnas län | Dalarnas län | 71.3 | 94 | 81 | 77 | 50 | 55 |
Annons