Hagfors
Värmlands län · Data från 2025–2026
#144 av 290
49.7 / 100
Hagfors får 49.7 av 100 poäng med lika vikt på trygghet, ekonomi, skola, omsorg och skatt – över rikets median på 49.5. Poängen är relativa: 100 betyder bäst i landet, 0 sämst.
Betyg per område
Trygghet
76.226.4 poäng över rikets median (49.8)
Ekonomi
29.820.2 poäng under rikets median (50.0)
Skola
23.123.9 poäng under rikets median (47.0)
Omsorg
75.024.6 poäng över rikets median (50.4)
Skatt
44.35.7 poäng under rikets median (50.0)
Mandat i kommunfullmäktige
Valet 2022 · 35 mandat totaltStörsta parti i Hagfors är Övriga partier med 15 mandat.
- Övriga partierStörst1543%
- Socialdemokraterna1440%
- Sverigedemokraterna39%
- Moderaterna13%
- Centerpartiet13%
- Vänsterpartiet13%
Källa: SCB (mandat i kommunfullmäktige). Visar partiernas bokstavsbeteckning och partifärg.
Annons
Siffrorna bakom betygen
| Nyckeltal | Värde | Poäng | Källa |
|---|---|---|---|
| TrygghetAnmälda brott totalt | 7 739 brott/100 000 inv | 80.2 | Brå via Kolada N07540, 2025 |
| Anmälda våldsbrott | 730 brott/100 000 inv | 72.2 | Brå via Kolada N07403, 2025 |
| EkonomiSoliditet inkl. pensionsåtaganden | 18,1 % | 29.8 | Kolada N03002, 2025 |
| SkolaMeritvärde årskurs 9 | 202 poäng | 10.3 | Kolada N15507, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola | 4,3 % | 36.0 | Kolada N15001, 2025 |
| OmsorgNöjdhet hemtjänst | 97 % | 98.1 | Kolada U21468, 2026 |
| Nöjdhet äldreboende | 88 % | 89.5 | Kolada U23471, 2026 |
| Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg | 6,5 % | 37.4 | Kolada N20900, 2025 |
| SkattKommunalskatt | 22,02 % | 44.3 | Kolada N00901, 2026 |
Brottsstatistik i Hagfors
Anmälda brott per 100 000 invånare, 2025. Källa: Brå via Kolada. All brottsstatistik →
| Brottstyp | Per 100k | Mot median |
|---|---|---|
| Anmälda brott totalt | 7 739 | ▼ 2 047 under snittet |
| Våldsbrott | 730 | ▼ 152 under snittet |
| Narkotikabrott | 950 | ▲ 241 över snittet |
| Stöld- och tillgreppsbrott | 1 231 | ▼ 730 under snittet |
| Skadegörelsebrott | 915 | ▲ 158 över snittet |
| Bostadsinbrott | 141 | ▼ 41 under snittet |
| Bilbrott | 114 | ▼ 111 under snittet |
| Trafikbrott | 879 | ▲ 283 över snittet |
| Sexualbrott | 123 | ▼ 47 under snittet |
| Brott mot frihet och frid | 1 275 | ▼ 124 under snittet |
| Grov kvinnofridskränkning | 35 | ▲ 29 över snittet |
Brottsutveckling – anmälda brott totalt i Hagfors
Fler kommuner i Värmlands län
Visa alla kommuner i Värmlands län →Brottskartan
Se polisrapporterade händelser i och kring Hagfors på vår interaktiva brottskarta.
Öppna Brottskartan →